Curriculum
Los estudiantes de posgrado en educación especial toman los siguientes cursos. Para obtener descripciones de los cursos, visite el .
Curso # |
TÃtulo del curso |
°ä°ùé»å¾±³Ù´Ç²õ |
---|---|---|
Verano 2021 | ||
EDUA 689 | Introducción a la enseñanza y experiencia de campo temprana | 3 |
EDUA 689 1 | Introducción a la docencia y experiencia de campo temprana (prácticas) | 0 |
SPEA 521 | Niños excepcionales: caracterÃsticas y métodos para Apoyando el aprendizaje en el aula de educación general |
3 |
Total para el verano de 2021 | 6 | |
Otoño 2021 | ||
SPEA 691 | Evaluación y Planificación Individualizada en SPED | 3 |
EDUA 533 | Instrucción y mejora de lectura/escritura | 3 |
SPEA 699 | Seminario en ·¡»å³Ü³¦²¹³¦¾±Ã³²Ô Especial | .5 |
SPEA 706 | Residencia en ·¡»å³Ü³¦²¹³¦¾±Ã³²Ô Especial | 1 |
Total para el otoño de 2021 | 7.5 | |
Primavera 2022 | ||
SPEA 659 | Manejar el comportamiento desafiante | 3 |
SPEA 692 | Instrucción de estrategias de lectura y aprendizaje en la escuela media y áreas de contenido de la escuela secundaria |
3 |
SPEA 699 | Seminario en ·¡»å³Ü³¦²¹³¦¾±Ã³²Ô Especial | .5 |
SPEA 706 | Residencia en ·¡»å³Ü³¦²¹³¦¾±Ã³²Ô Especial | 1 |
Total para la primavera de 2022 | 7.5 | |
Verano 2022 | ||
SPEA 690 | Instrucción basada en evidencia para estudiantes con discapacidades | 3 |
Total para el verano de 2022 | 3 | |
Otoño 2022 | ||
SPEA 664 | Plan de estudios y métodos para estudiantes con discapacidad moderada a Discapacidades severas |
3 |
CEEA 503 | Relaciones infantiles, familiares y comunitarias | 3 |
SPEA 699 | Seminario en ·¡»å³Ü³¦²¹³¦¾±Ã³²Ô Especial | .5 |
SPEA 706 | Residencia en ·¡»å³Ü³¦²¹³¦¾±Ã³²Ô Especial | 1 |
Total para el otoño de 2022 | 7.5 | |
Primavera 2023 | ||
EDUA 589 | Cognición, aprendizaje y evaluación | 3 |
EDUA 566 | Enseñanza de Matemáticas para Nivel Primario y Medio | 3 |
SPEA 699 | Seminario en ·¡»å³Ü³¦²¹³¦¾±Ã³²Ô Especial | .5 |
SPEA 706 | Residencia en ·¡»å³Ü³¦²¹³¦¾±Ã³²Ô Especial | 1 |
Total para la primavera de 2023 | 7.5 | |
Verano 2023 | ||
EDUA 657 | Fundamentos de la educación de lenguas minoritarias | 3 |
Creditos totales | 42 |