Horario de transporte
Primavera 2025
A partir de enero 6, 2025
AM: FUNCIONA EL TREN EXPRÉS MATUTINO |
|||
---|---|---|---|
Línea Verde Express |
|||
Detener # |
1 |
2 |
3 |
Correr # | River Forest Campus: Círculo de Lewis |
Harlem y el lago: PACE 309 y 313 |
River Forest Campus: Círculo de Lewis |
1 | 7:30 | 7:42 | 7:54 |
2 | 7:54 | 8:06 | 8:18 |
3 | 8:18 | 8:30 | 8:42 |
4 | 8:42 | 8:54 | 9:06 |
5 | 9:06 | 9:18 | 9:30 |
6 | 9:30 | 9:42 | 9:54 |
PARADA NORTE Y NEVA |
|||
Detener # |
1 |
2 |
3 |
Correr # | River Forest Campus: Círculo de Lewis |
Norte y Neva: Ruta 72 de la CTA |
River Forest Campus: Círculo de Lewis |
1 | 7:30 | 7:40 | 7:50 |
2 | 7:50 | 8:00 | 8:10 |
3 | 8:10 | 8:20 | 8:30 |
4 | 8:30 | 8:40 | 8:50 |
5 | 9:00 | 9:10 | 9:20 |
6 | 9:20 | 9:30 | 9:40 |
RUTA COMPLETA HORARIO TODAS LAS PARADAS |
||||
Detener # |
1 |
2 |
3 |
4 |
Correr # | River Forest Campus: Círculo de Lewis |
Norte y Neva: |
Harlem y el lago: PACE 309 y 313 |
River Forest Campus: Círculo de Lewis 10:26 |
1 | 10:00 | 10:08 | 10:16 | 10:26 |
2 | 12:30 | 12:38 | 12:46 | 12:56 |
3 | 1:30 | 1:38 | 1:46 | 1:56 |
4 | 2:30 | 2:38 | 2:46 | 2:56 |
5 | 3:30 | 3:38 | 3:46 | 3:56 |
6 | 4:30 | 4:38 | 4:46 | 4:56 |
7 | 5:00 | 5:08 | 5:16 | 5:26 |
8 | 5:30 | 5:38 | 5:46 | 5:56 |
9 | 6:00 | 6:08 | 6:16 | 6:26 |
10 | 6:30 | 6:38 | 6:46 | 6:56 |
11 | 7:00 | 7:08 | 7:16 | 7:26 |
12 | 8:00 | 8:08 | 8:16 | 8:26 |
13 | 9:00 | 9:08 | 9:16 | 9:26 |
14 | 10:00 | 10:08 | 10:16 | 10:26 |
CAMPUS DE CHICAGO |
|||
Detener # |
1 |
2 |
3 |
Correr # | Campus Principal | Pilsen | Campus Principal |
1 | 6:30 | 7:30 | 8:30 |
2 | 9:00 | 10:00 | |
3 | 1:00 | 1:45 | |
4 | 4:30 | 5:15 | 6:00 |
5 | 8:00 | 9:00 | 9:45 |
ESTUDIANTES DE ELS |
|||
Detener # |
1 |
2 |
3 |
Correr # | Campus Principal | Comerciante Joe | Campus Principal |
1 | 7:30 | 7:40 | 7:50 |
2 | 7:50 | 8:00 | 8:10 |
3 | 12:30 | 12:40 | 12:50 |
4 | 4:00 | 4:10 | 4:20 |
FINES DE SEMANA Y DÍAS SIN CLASES |
||||
Detener # |
1 |
2 |
3 |
4 |
Correr # | River Forest Campus: Círculo de Lewis |
Norte y Neva: Ruta 72 de la CTA |
Harlem y el lago: PACE 309 y 313 |
River Forest Campus: Círculo de Lewis |
1 | 4:00 | 4:08 | 4:16 | 4:26 |
2 | 6:00 | 6:08 | 6:16 | 6:26 |
3 | 8:00 | 8:08 | 8:16 | 8:26 |
4 | 10:00 | 10:08 | 10:16 | 10:26 |
Tenga en cuenta que la 91鶹ӳý El servicio de transporte es un servicio gratuito gestionado por el Departamento de Seguridad del Campus para el uso de todos los servicios actuales. 91鶹ӳý Miembros de la comunidad. Como tal, en caso de una emergencia en el campus, el servicio de transporte puede suspenderse temporalmente.
Todos los horarios publicados son horarios de llegada aproximados y pueden variar levemente según las condiciones de la carretera. Los conductores pueden solicitar a los pasajeros que presenten una tarjeta STAR CARD vigente.
Si tiene preguntas sobre el servicio de transporte, comuníquese con Seguridad del campus al seguridad@dom.edu o al (708) 524-5999.